| 3 cuotas de $107.433,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.299,00 |
| 1 cuota de $322.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.299,00 |
| 2 cuotas de $188.142,04 | Total $376.284,08 | |
| 3 cuotas de $128.586,56 | Total $385.759,67 | |
| 6 cuotas de $70.980,98 | Total $425.885,90 | |
| 9 cuotas de $51.378,04 | Total $462.402,38 | |
| 12 cuotas de $41.735,04 | Total $500.820,42 | |
| 24 cuotas de $28.468,40 | Total $683.241,65 |
| 3 cuotas de $133.592,94 | Total $400.778,81 | |
| 6 cuotas de $74.327,52 | Total $445.965,13 |
| 3 cuotas de $136.783,70 | Total $410.351,09 | |
| 6 cuotas de $78.888,05 | Total $473.328,31 | |
| 9 cuotas de $59.331,66 | Total $533.984,98 | |
| 12 cuotas de $49.591,07 | Total $595.092,87 |
| 18 cuotas de $32.385,68 | Total $582.942,20 |
Importante: LWE Context II es la grabación de un curso que se dio en vivo. Por eso, en los videos vas a ver a Agus interactuando con los alumnos de esa cursada, con sus preguntas y comentarios, y el análisis de las tareas de cada clase, cuando las hubo.
LWE Context II es un curso online y en español que mantiene el espíritu de LWE Context I —un overview integral de la industria—, pero suma la mirada de nuevos especialistas que aportan su experiencia en distintas áreas.
Deslizá las fotos para ver todo lo que incluye cada curso.
Apenas se confirma el pago, te llega por e-mail el link y la clave para entrar y ver todo el contenido del curso.
¡Muchas gracias!